KapBike Bütçe Hesaplaması
Aylar | Brüt | SGK | SGK* | Vergi | Vergi* | Net | Net* | Brüt* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocak | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
Şubat | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
Mart | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
Nisan | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
Mayıs | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
Haziran | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
Temmuz | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
Ağustos | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
Eylül | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
Ekim | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
Kasım | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
Aralık | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | |
Toplam | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
* İş bisikleti bütçesi olarak işveren tarafından sunulan tutarı direk maaşınıza yansıttığınızda oluşan rakamlar tabloda (*) ile belirtilmiştir. Tabloda SGK İşçi Payı ve SGK İşsizlik toplamı SGK altında, Gelir vergisi ve Damga vergisi toplamı ise Vergi altında hesaplanmıştır. Bu tablo bilgi amaçlıdır, kesin tutarlar için bordro uzmanlarına danışmanızı tavsiye ederiz. Hesaplama farklarından Kapbike sorumlu değildir.